TC-RGLH人工气候老化试验箱是根据国家标准:GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器 中10.8.14气候老化试验要求研发生产的专业设备,本装置可分别根据实验要求满足试验序列A:1000小时试验,试验序列B:5000小时试验。
更新时间:2022-11-10
品牌:无锡腾川仪器
产品型号:TC-RGLH
厂商性质:生产厂家
访问数量:491
品牌 | 无锡腾川 | 试验箱空间(LxWxH) | 2000*2000*2000mm |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 外形尺寸(L×W×H) | 3000*4000*3000mm |
紫外波长 | 280-400mm | 黑板温度范围 | 50℃ |
光照温度范围 | 60℃ | 价格区间 | 20万-50万 |
类型 | 其他 | 应用领域 | 电子,电气 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 参数及功能 |
1 | 避雷器气候老化试验装置 | 序列A1000H | 试验持续时间:1000小时 水流速:0.4L/h.m³ 水滴尺寸:5μm-10μm 氯化钠含量:1~10kg/m³ |
序列B5000H | 模拟太阳能辐射 人工降雨 干热 湿热(接近饱和) 室温下高湿度 低浓度盐雾环境 |
设备名称:架空线缆人工气候老化试验室
一 、产品用途
架空线缆人工气候老化试验室是采用摸拟恶劣环境下对电线电缆的破坏性试验,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
二、规格型号
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 标准及功能 |
1 | 氙灯老化试验箱 | SN-900 | GBT 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆:附录C人工气候老化试验方法中规定的试验设备 |
2 | 臭氧试验箱 | QL-100 | |
3 | 二氧化硫试验箱 | SO2-90 | |
4 | 低温试验箱 | TDW-150C | |
5 | 拉力试验机 | 5000N | |
可根据要求定制尺寸,满足进场条件。 |
三、产品描述
设备名称 | 基本参数 | |
氙灯老化试验箱 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
黑板温度 | 63℃、100℃±3℃或55-85℃ | |
湿度范围 | 50~98% R.H | |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉加湿器 | |
制冷系统 | 进口全封闭法国泰康一台 | |
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
臭氧试验箱 | 温度范围 | -40~+130℃ |
湿度范围 | 20~98%。RH | |
臭氧浓度 | 100~1000pphm(可调) | |
制冷系统 | 法国泰康压缩机制冷 | |
加湿系统 | 防干烧锅炉加湿方式,自动补水 | |
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
二氧化硫试验箱 | 温度范围 | RT+5℃~+50℃ |
二氧化硫产生法 | 钢瓶法 | |
气体控制 | 高精度不锈钢气体流量控制器 | |
箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板或高强度进口玻璃钢 | |
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | |
低温试验箱 | 温度范围 | -70℃~+100℃ |
制冷方式 | 风冷式泰康压缩机制冷 | |
控制系统 | 彩色触摸屏可程式温度仪表 | |
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
拉力试验机 | 温度范围 | -40~﹢150℃ |
加热系统 | 采用盘形电阻丝加热 | |
制冷方式 | 风冷式泰康压缩机制冷 | |
外箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
13347925117
13812184808